| Element | Q690C | Q690D | Q690E |
| Carbon (C) | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% |
| Silicon (Si) | ≤0.60% | ≤0.60% | ≤0.60% |
| Manganese (Mn) | ≤2.00% | ≤2.00% | ≤2.00% |
| Phosphorus (P) | ≤0.030% | ≤0.030% | ≤0.025% |
| Sulfur (S) | ≤0.030% | ≤0.025% | ≤0.020% |
| Niobium (Nb) | ≤0.11% | ≤0.11% | ≤0.11% |
| Vanadium (V) | ≤0.12% | ≤0.12% | ≤0.12% |
| Titanium (Ti) | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Chromium (Cr) | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤1.00% |
| Nickel (Ni) | ≤0.80% | ≤0.80% | ≤0.80% |
| Copper (Cu) | ≤0.80% | ≤0.80% | ≤0.80% |
| Nitrogen (N) | ≤0.015% | ≤0.015% | ≤0.015% |
| Molybdenum (Mo) | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% |
| Boron (B) | ≤0.004% | ≤0.004% | ≤0.004% |
| Aluminum (Al) | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% |







